Poengbrakett | Antall spillere | Toppspilleren | Prosentdel |
---|---|---|---|
1627 | Storepappa | 75.99% | |
|
267 |
|
12.47% |
|
93 |
|
4.34% |
|
50 |
|
2.34% |
|
23 |
|
1.07% |
|
20 |
|
0.93% |
|
11 |
|
0.51% |
|
9 |
|
0.42% |
|
6 |
|
0.28% |
|
6 |
|
0.28% |
|
0 | - | 0% |
|
5 |
|
0.23% |
|
1 |
|
0.05% |
|
1 |
|
0.05% |
|
1 |
|
0.05% |
|
3 |
|
0.14% |
|
2 |
|
0.09% |
|
2 |
|
0.09% |
|
1 |
|
0.05% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.05% |
|
2 |
|
0.09% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.09% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.05% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.05% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.09% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.05% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.05% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.09% |