Score Bracket | Player count | Top Player | Percentage |
---|---|---|---|
1106 | Slash #SHURDA4LIFE | 74.73% | |
|
199 |
|
13.45% |
|
66 |
|
4.46% |
|
41 |
|
2.77% |
|
18 |
|
1.22% |
|
16 |
|
1.08% |
|
9 |
|
0.61% |
|
2 |
|
0.14% |
|
8 |
|
0.54% |
|
3 |
|
0.2% |
|
1 |
|
0.07% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.14% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |