Score Bracket | Player count | Top Player | Percentage |
---|---|---|---|
2024 | Michael Linnet | 78.09% | |
|
303 |
|
11.69% |
|
98 |
|
3.78% |
|
54 |
|
2.08% |
|
23 |
|
0.89% |
|
19 |
|
0.73% |
|
9 |
|
0.35% |
|
9 |
|
0.35% |
|
5 |
|
0.19% |
|
10 |
|
0.39% |
|
1 |
|
0.04% |
|
4 |
|
0.15% |
|
1 |
|
0.04% |
|
3 |
|
0.12% |
|
3 |
|
0.12% |
|
3 |
|
0.12% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.08% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
3 |
|
0.12% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
3 |
|
0.12% |