Score Bracket | Player count | Top Player | Percentage |
---|---|---|---|
1914 | Michael Linnet | 77.68% | |
|
288 |
|
11.69% |
|
98 |
|
3.98% |
|
51 |
|
2.07% |
|
22 |
|
0.89% |
|
21 |
|
0.85% |
|
10 |
|
0.41% |
|
8 |
|
0.32% |
|
8 |
|
0.32% |
|
7 |
|
0.28% |
|
2 |
|
0.08% |
|
2 |
|
0.08% |
|
4 |
|
0.16% |
|
4 |
|
0.16% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.08% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.08% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
4 |
|
0.16% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
3 |
|
0.12% |