Score Bracket | Player count | Top Player | Percentage |
---|---|---|---|
1776 | Storepappa | 76.55% | |
|
280 |
|
12.07% |
|
97 |
|
4.18% |
|
52 |
|
2.24% |
|
24 |
|
1.03% |
|
21 |
|
0.91% |
|
9 |
|
0.39% |
|
13 |
|
0.56% |
|
8 |
|
0.34% |
|
5 |
|
0.22% |
|
1 |
|
0.04% |
|
6 |
|
0.26% |
|
1 |
|
0.04% |
|
2 |
|
0.09% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
4 |
|
0.17% |
|
2 |
|
0.09% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
2 |
|
0.09% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.04% |
|
3 |
|
0.13% |