Score Bracket | Player count | Top Player | Percentage |
---|---|---|---|
1136 | Slash #SHURDA4LIFE | 74.93% | |
|
199 |
|
13.13% |
|
70 |
|
4.62% |
|
39 |
|
2.57% |
|
21 |
|
1.39% |
|
16 |
|
1.06% |
|
10 |
|
0.66% |
|
2 |
|
0.13% |
|
7 |
|
0.46% |
|
4 |
|
0.26% |
|
1 |
|
0.07% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
2 |
|
0.13% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
0 | - | 0% |
|
1 |
|
0.07% |
|
0 | - | 0% |